కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా – అంగన్వాడీ ఖాళీల పూర్తి జాబితా
(మండలాల వారీగా)
కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో అంగన్వాడీ టీచర్ (AWT) మరియు అంగన్వాడీ హెల్పర్ (AWH) పోస్టుల భర్తీకి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు.
📌 మొత్తం ఖాళీలు: 433
👩🏫 అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టులు: 153
👩🔧 అంగన్వాడీ హెల్పర్ పోస్టులు: 280
━━━━━━━━━━━━━━
🎓 1. విద్యార్హతలు
━━━━━━━━━━━━━━
▪️ టీచర్ పోస్టులు: ఇంటర్మీడియట్ (10+2) ఉత్తీర్ణత అవసరం.
▪️ హెల్పర్ పోస్టులు: ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులకు ప్రాధాన్యం. ఇంటర్మీడియట్ అర్హులైన అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేనప్పుడు, నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం SSC/10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులను పరిగణించవచ్చు.
━━━━━━━━━━━━━━
🎂 2. వయస్సు పరిమితి
━━━━━━━━━━━━━━
▪️ వయస్సు: 18–35 సంవత్సరాలు అని అందుబాటులో ఉన్న నియామక వివరాలు సూచిస్తున్నాయి.
▪️ వయస్సు లెక్కించే తేదీ: 01-07-2026 అని ప్రచురిత వివరాల్లో పేర్కొన్నారు.
⚠️ దరఖాస్తు చేసే ముందు అధికారిక నోటిఫికేషన్లో వయస్సు నిబంధనను తప్పనిసరిగా నిర్ధారించుకోండి.
━━━━━━━━━━━━━━
📍 3. స్థానికత నిబంధనలు
━━━━━━━━━━━━━━
▪️ మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
▪️ సంబంధిత అంగన్వాడీ కేంద్రం ఉన్న గ్రామపంచాయతీ లేదా పట్టణ ప్రాంతంలో సంబంధిత వార్డుకు చెందిన స్థానికురాలై ఉండాలి.
▪️ SC/ST ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన ప్రాంతాల్లోని పోస్టులకు నోటిఫికేషన్లోని ప్రత్యేక స్థానికత, కుల నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
━━━━━━━━━━━━━━
📄 4. అవసరమైన సర్టిఫికెట్లు
━━━━━━━━━━━━━━
దరఖాస్తు చేసే ముందు ఈ పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి:
✅ ఆధార్ కార్డు
✅ SSC/10వ తరగతి మెమో
✅ ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల మెమో
✅ పుట్టిన తేదీ ఆధార పత్రం
✅ స్థానిక నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం
✅ కుల ధ్రువీకరణ పత్రం — వర్తిస్తే
✅ వితంతు ధ్రువీకరణ పత్రం — వర్తిస్తే
✅ అనాథ అభ్యర్థులకు సంబంధిత ధ్రువీకరణ పత్రం — వర్తిస్తే
✅ దివ్యాంగుల ధ్రువీకరణ పత్రం — వర్తిస్తే
✅ EWS/ఇతర ప్రత్యేక కేటగిరీ సర్టిఫికెట్లు — వర్తిస్తే
✅ పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో, మొబైల్ నంబర్
✅ ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు అవసరమైన ఇతర పత్రాలు
చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా, సర్వర్ బిజీ రాకముందే త్వరగా అప్లై చేసుకోండి. మండలాల వారీగా ఖాళీల లిస్ట్ చూసుకోవడానికి మరియు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వెంటనే మమ్మల్ని సంప్రదించండి.
📍 ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల కొరకు: పవన్ ఇంటర్నెట్ & జిరాక్స్ సెంటర్ మెయిన్ రోడ్, కొండపల్లి. (అన్ని రకాల ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు మరియు ఆన్లైన్ సేవలు చేయబడును)
1. ఆసిఫాబాద్ మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Mandapalli | 1903240 | ST-Earmark | - |
| Muslimcolony (T) | 1903100 | VH | - |
| Barewada | 1903117 | SC Gr-I | - |
| Erragutta | 1903085 | ST-Earmark | - |
| Ringanguda | 1903052 | ST-Earmark | - |
| Kuthoda | 1903238 | ST-Earmark | - |
| Kasabwada | 1903024 | Ex-S/OC | - |
| Dadpapur | 1903050 | SC-Gr-II | - |
| R R Colony ( P ) | 1903075 | - | ST |
| New Rajampet | 1903107 | - | ST |
| Samthulagundam | 1903089 | - | ST-Earmark |
| Gondguda | 1903090 | - | ST-Earmark |
| Wavudam | 1903051 | - | ST-Earmark |
| Siriyanmovad | 1903065 | - | ST-Earmark |
| Saleguda | 1903092 | - | ST |
| Rajampeta -1 | 1903005 | - | ST |
| Ankusapur -2 | 1903014 | - | SC-Earmark |
| Garkapur | 1903104 | - | BC-A |
| Ravichandracolony | 1903068 | - | ST-Earmark |
| Ankusapur -1 | 1903013 | - | OC |
| Rahapally -1 | 1903033 | - | SC-Earmark |
| Padibanda | 1903045 | - | ST-Earmark |
| Gonduguda | 1903239 | - | ST-Earmark |
| Ada - Dasnapur | 1903061 | - | ST-Earmark |
| Chirrakunta -1 | 1903041 | - | BC-B |
| Chirrakunta -3 | 1903094 | - | SC-Earmark |
| Chorpalli-1 | 1903028 | - | EWS |
| Ippalnavegaon-1 | 1903016 | - | OC |
| Ippalnavegaon-2 | 1903017 | - | SC Gr-II |
| Kottarahapally | 1903056 | - | OH |
| Manikguda | 1903081 | - | ST-Earmark |
| Samela | 1903105 | - | ST-Earmark |
| Venkatapur | 1903044 | - | SC-Earmark |
| Mengubaiguda | 1903086 | - | ST-Earmark |
| Balhanpur | 1903076 | - | ST-Earmark |
| Chanduguda | 1903114 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Gollaguda (S) | 1903118 | EWS | BC-B |
| Malangondhi_1 | 1903116 | ST | ST-Earmark |
| Rahapally -2 | 1903034 | BC-B | ST |
| Yapalapatti | 1903235 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Ada | 1903079 | OC | ST |
| Movad | 1903083 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Wadiguda | 1903082 | OC | OC |
| Belgaon | 1903048 | BC-C | ST |
| Devadurgam | 2318282 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Guttachelima | 2318283 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kodianmovad K | 2318284 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Manneguda I | 2318280 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Shampur | 2318281 | ST-Earmark | ST-Earmark |
2. రెబ్బెన మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Edavelly -2 | 1916006 | SC-Earmark | - |
| Rebbena - 2 | 1916054 | ST-Earmark | - |
| Dharmaram | 1916004 | ST-Earmark | - |
| Pullikuntaq | 1916049 | ST-Earmark | - |
| Kistapur - 2 | 1916022 | SC-Earmark | - |
| Thakkelaplly-2 | 1916061 | - | ST-Earmark |
| Paata Routa | 2318285 | ST-Earmark | ST-Earmark |
3. తిర్యాణి మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Gopera | 1918064 | ST-Earmark | - |
| Areguda | 1918035 | ST-Earmark | - |
| Chintapalli | 1918047 | ST-Earmark | - |
| Paatha Dhanthanpalli | 1918071 | ST-Earmark | - |
| Ullipitta-II | 1918011 | SC-Earmark | - |
| Tatiguda | 1918052 | ST-Earmark | - |
| Tiryani-I | 1918001 | ST-Earmark | - |
| Rallakannepally | 1918021 | ST-Earmark | - |
| Bheemjiguda | 1918068 | - | ST-Earmark |
| Chintalamadara_1 | 1918069 | - | ST-Earmark |
| Billajiguda | 1918067 | - | ST-Earmark |
| Sc Colony(Devaiguda) | 1918046 | - | ST-Earmark |
| Kothaguda | 1918030 | - | ST-Earmark |
| Morriguda | 1918025 | - | ST-Earmark |
| Tiryani-II | 1918002 | - | BC-B |
| Talandi | 1918018 | - | EWS |
| Irkapalli | 1918022 | - | ST-Earmark |
| Kannepalli | 1918020 | - | ST-Earmark |
| Chintalamadara | 1918070 | - | ST-Earmark |
| Dantanpalli | 1918044 | - | ST-Earmark |
| Ginnedhari-I | 1918004 | - | ST-Earmark |
| Mangi | 1918028 | - | ST-Earmark |
| Mohinda | 1918032 | - | ST-Earmark |
| Ullipitta-I | 1918010 | - | ST-Earmark |
| Goyagaon | 1918023 | - | ST-Earmark |
| Gadalapalli | 1918033 | - | ST-Earmark |
| Kolamguda Rompally | 2318288 | - | ST-Earmark |
| Magurmodi | 1918059 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Koyatalandi | 1918019 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Khairguda Bordam | 1918063 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Mandrumeda | 1918034 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Arjunloddi | 2318287 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Buggaguda | 2318292 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Dhanapur | 2318290 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Geesiguda | 2318286 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Jandaguda_1 | 2318295 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda Govena | 2318294 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda(M) | 2318289 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda(S) | 2318291 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pangdi | 2318293 | ST-Earmark | ST-Earmark |
4. జైనూర్ మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Timkapally | 1917070 | ST-Earmark | - |
| Hanmanguda | 1917023 | ST-Earmark | - |
| Ashepally | 1917001 | - | ST |
| Jainoor-I | 1917025 | - | ST-Earmark |
| Paara | 1917048 | - | ST-Earmark |
| Kondibaguda | 1917038 | - | SC-Earmark |
| Anduguda (P) | 1917004 | - | ST-Earmark |
| Rasimetta | 1917057 | - | ST-Earmark |
| Anduguda | 1917003 | - | ST-Earmark |
| Bhusicamp | 1917010 | - | ST-Earmark |
| Bhusimetta | 1917011 | - | ST-Earmark |
| Dhaboli | 1917015 | - | ST-Earmark |
| Karnamguda | 1917032 | - | ST-Earmark |
| Lendiguda | 1917040 | - | SC Gr-II |
| Nandunaiktanda | 1917047 | - | ST-Earmark |
| Pochamloddi | 1917052 | - | ST-Earmark |
| Powerguda | 1917055 | - | ST-Earmark |
| Shekuguda | 1917062 | - | OC |
| Babulaguda | 1917005 | - | ST-Earmark |
| Chinthakara | 1917012 | - | ST-Earmark |
| College Guda | 1917013 | - | ST-Earmark |
| Devuguda | 1917014 | - | ST-Earmark |
| Gouri Musliumguda | 1917021 | - | VH |
| Kondapatar | 1917037 | - | ST-Earmark |
| Lambaditanda | 1917039 | - | ST-Earmark |
| Markaguda | 1917045 | - | ST-Earmark |
| Powerhouse Colony | 1917056 | - | EWS |
| Shantinagar | 1917061 | - | OC |
| Somjiguda | 1917066 | - | ST-Earmark |
| Ushegaon - II | 1917072 | - | ST-Earmark |
| Vaddariguda | 1917073 | - | SC-Earmark |
| Vikarsection Colony | 1917075 | - | BC-C |
| Waddarguda | 1917076 | - | SC-Gr-II |
| Dubbaguda | 1917016 | - | ST-Earmark |
| Soinoor-III | 1917065 | - | ST-Earmark |
| Patnapur | 1917050 | - | ST-Earmark |
| Soinoor - I | 1917063 | - | ST-Earmark |
| Ushegaon | 1917071 | - | ST-Earmark |
| Bheem Guda | 1917008 | ST | ST-Earmark |
| Jaduguda | 1917024 | ST | ST-Earmark |
| Loddiguda | 1917042 | ST | ST-Earmark |
| Lendijala | 1917041 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Patnapur Muslimguda | 1917051 | OC | SC Gr-I |
| Sadak Guda (1917058) | 1917058 | OC | OC |
| Bheem Chouk | 1917007 | BC-A | OC |
| Bheemjipatelguda | 1917009 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kodduguda | 1917034 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Panapatar | 1917049 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Sadak Guda (1917059) | 1917059 | OC | BC-B |
| Sukudupalli | 1917068 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Tatiguda | 1917069 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Vanjariguda | 1917074 | VH | Ex-S/OC |
| Gondipatar | 1917018 | SC-Earmark | SC-Earmark |
| Devuguda | 2318296 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Jamgaon | 1917029 | ST-Earmark | ST-Earmark |
5. సిర్పూర్-యు (Sirpur-U) మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Pittaguda | 1917296 | - | ST-Earmark |
| Netnoor - K | 1917287 | ST | - |
| Kohinoor- B | 1917262 | - | ST |
| Bogadaguda | 1917241 | - | ST-Earmark |
| Bhurnur-K | 1917240 | - | ST-Earmark |
| Shettihadapnoor | 1917310 | - | ST-Earmark |
| Pamulawada | 1917290 | - | ST-Earmark |
| Babjipet | 1917234 | - | ST-Earmark |
| Kakarabuddi | 1917256 | - | ST-Earmark |
| Mahagaon - I | 1917272 | - | ST-Earmark |
| Mahagaon - II | 1917273 | - | ST-Earmark |
| Metiguda | 1917278 | - | ST-Earmark |
| Netnoor - II | 1917286 | - | ST-Earmark |
| Noorsinghtanda | 1917289 | - | ST-Earmark |
| Pangidi - I | 1917291 | - | ST-Earmark |
| Presidentguda | 1917299 | - | ST-Earmark |
| Aliguda | 1917231 | - | ST-Earmark |
| Bhimjiguda | 1917238 | - | ST-Earmark |
| Chiletiguda | 1917243 | - | ST-Earmark |
| Chinnadhoba | 1917244 | - | ST-Earmark |
| Chintakarra | 1917245 | - | ST-Earmark |
| Devuguda | 1917247 | - | ST-Earmark |
| Guttaguda | 1917254 | - | ST-Earmark |
| Kammuguda | 1917257 | - | ST-Earmark |
| Koddiguda | 1917261 | - | ST-Earmark |
| Markaloddi | 1917277 | - | ST-Earmark |
| Powerguda | 1917298 | - | ST-Earmark |
| Rajulguda | 1917303 | - | ST-Earmark |
| Tumriguda | 1917316 | - | OC |
| Devudupally | 1917248 | - | ST-Earmark |
| Bhurnoor B | 1917239 | - | ST-Earmark |
| Bandair | 1917235 | ST | ST |
| Rudrakasa | 1917307 | ST | ST-Earmark |
| Sirpur St Guda | 1917311 | ST | ST-Earmark |
| Tatiguda | 1917315 | ST | ST-Earmark |
| Pullara | 1917300 | ST | ST-Earmark |
| Dubbaguda | 1917251 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Alliguda-N | 1917233 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Munjiguda | 1917282 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pendurguda | 1917295 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Ragapoor | 1917302 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Sarpanchguda | 1917308 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pedhadhoba | 1917294 | ST-Earmark | ST |
6. లింగాపూర్ మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Lambaditanda-2(Raghapur) | 1918048 | ST | - |
| Y Gondaguda | 1917321 | SC Gr-II | - |
| Jamuldhar | 1917255 | - | ST-Earmark |
| Mamidipalli - 1 | 1917274 | - | ST-Earmark |
| Vanjariguda | 1917318 | - | BC-A |
| Mediguda | 1918065 | - | ST-Earmark |
| Bhimangondi | 1917236 | - | ST-Earmark |
| Devuguda | 1917249 | - | ST-Earmark |
| Kannepalli | 1917259 | - | ST-Earmark |
| Lendiguda | 1917268 | - | ST-Earmark |
| Loddiguda | 1918072 | - | ST-Earmark |
| Mankuguda | 1917276 | - | ST-Earmark |
| Motiguda | 1917279 | - | ST-Earmark |
| Mulaguda | 1917281 | - | ST-Earmark |
| Naddamguda | 1917283 | - | ST-Earmark |
| Naguguda | 1917284 | - | ST-Earmark |
| Nimmatanda | 1917288 | - | ST-Earmark |
| Ringaret | 1917306 | - | ST-Earmark |
| Y Muslimguda | 1917322 | - | EWS |
| Chorpally | 1917246 | - | ST-Earmark |
| Ghumnoor B | 1917252 | - | ST-Earmark |
| Ghumnoor K | 1917253 | - | ST-Earmark |
| Kottapally - II | 1917266 | - | ST-Earmark |
| Patkalmangi | 1917293 | - | ST-Earmark |
| Kanchanpally | 1917258 | - | ST-Earmark |
| Lacchuguda | 1917267 | - | ST-Earmark |
| Aliguda C | 1917232 | ST | ST-Earmark |
| Surpamguda | 1917314 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pittaguda | 1917297 | ST | ST-Earmark |
| Puttabhadra | 1917301 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Powerguda (P) | 2318297 | ST-Earmark | ST-Earmark |
7. కాగజ్నగర్ మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Dharigaon | 1907022 | ST-Earmark | - |
| Guntur Colony- 2 | 1907033 | ST | - |
| C Babu Colony | 1907015 | SC-Earmark | - |
| Old Colony-3 | 1907095 | EWS | - |
| Bhatupally-Iii | 1907102 | - | ST |
| Easgaon-Iii | 1907098 | - | ST |
| Bhatupally-I | 1907010 | - | ST |
| Gondi | 1913163 | - | ST |
| Bamanchenu | 1907103 | - | ST |
| Geedichenu | 1907030 | - | ST |
| Easgaon-1 | 1907023 | - | OH |
8. బెజ్జూర్ మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Chinna Siddhapur | 1913103 | BC-B | - |
| Marthidi - 2 | 1913270 | EX-S/OC | - |
| Salugupally | 1913122 | - | ST-Earmark |
| Kuntalamanepally | 1913105 | - | ST-Earmark |
9. చింతలమానేపల్లి మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Gudem - 2 | 1913134 | OC | - |
| Hettigudem (Ch.M.Pally ) | 1913256 | - | ST |
| Korsini | 1913089 | - | ST |
| Chittam | 1913300 | - | ST-Earmark |
| Dimdha | 1913132 | - | OC |
| Chintalamane pally - 1 | 1913093 | EWS | OC |
10. కౌటాల మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Veeravelly | 1913067 | OC | - |
| Yapalguda | 1913055 | SC-Earmark | - |
| Patelguda | 1913081 | ST-Earmark | - |
| Kannepally | 1913052 | OC | - |
| Gudlabori - 2 | 1913061 | - | ST |
| Vijayanagaram | 1913063 | - | ST |
| Koyaguda-2 | 1913295 | - | ST-Earmark |
| Mogaddagad | 1913312 | - | SC-Earmark |
| Kanki | 1913053 | - | SC-Earmark |
| Talodi - 2 | 1913049 | - | SC-Earmark |
| Gudlabori - 1 | 1913060 | - | SC-Earmark |
| Bodhampally | 1913051 | - | BC-A |
| Thummidi | 1913082 | - | OC |
11. పెంచికల్పేట్ & సిర్పూర్-టి (Sirpur-T) మండలాలు
| మండలం | అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Penchikalpet | Chedwai - 1 | 1913222 | SC Gr-I | - |
| Sirpur-T | Loanvelly - 1 | 1913022 | - | ST |
| Sirpur-T | Govindpur | 1913293 | - | OC |
| Sirpur-T | Keshavapatnam | 1913314 | - | ST-Earmark |
12. కెరమెరి మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Bolla Patar | 1915189 | ST-Earmark | - |
| Patnapur | 1915102 | ST-Earmark | - |
| Ambaraoguda | 1915126 | ST-Earmark | - |
| Kolamguda | 1915124 | ST-Earmark | - |
| Lendijala | 1915123 | SC-Earmark | - |
| Parsuwada | 1915125 | ST | - |
| Anthapur | 1915087 | ST-Earmark | - |
| Bheemangondhi | 1915092 | ST-Earmark | - |
| Nishani | 1915094 | ST-Earmark | - |
| Nagulagondhi | 1915187 | ST-Earmark | - |
| Pa,Dmavathi | 1915168 | ST-Earmark | - |
| Mettapipri | 1915096 | ST-Earmark | - |
| Lambaditanda | 1915120 | - | ST |
| Sultanguda | 1915072 | - | ST |
| Jayaramguda | 1915083 | - | ST-Earmark |
| Parda | 1915091 | - | ST-Earmark |
| Kerameri-I | 1915059 | - | BC-D |
| Chanduguda | 1915086 | - | BC-A |
| Keslaguda-2 | 1915119 | - | ST-Earmark |
| Khatiguda | 1915117 | - | ST-Earmark |
| Gorreguda | 1915153 | - | ST-Earmark |
| Ringanghat | 1915183 | - | OC |
| Jhari | 1915078 | - | ST-Earmark |
| Jodeghat | 1915206 | - | ST-Earmark |
| Kerameri-2 | 1915060 | - | BC-E |
| Kolamkotari | 1915200 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Murkilanka | 1915127 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pataguda | 1915122 | ST | ST-Earmark |
| Kotari | 1915080 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Sakeda | 1915106 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Dhanora | 1915089 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Surdhapur | 1915063 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda (Babejhari) | 2318301 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda (D) | 2318307 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda (J) | 2318298 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kothaguda (K) | 2318304 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pedda Patnapur | 2318299 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Pittaguda | 2318309 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Tokenmowad | 2318300 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Limbuguda | 1915209 | OC | ST-Earmark |
| Surdhapur-II | 1915064 | EX-S/OC | ST-Earmark |
13. వాంకిడి మండలం
| అంగన్వాడీ కేంద్రం | AWC ID | టీచర్ (AWT) | హెల్పర్ (AWH) |
| Sarkepelly | 1915025 | ST-Earmark | - |
| G Kosara | 1915023 | ST-Earmark | - |
| Mokasiguda | 1915047 | ST-Earmark | - |
| Kosara | 1915022 | BC-B | - |
| Indhani-II | 1915016 | SC-Earmark | - |
| Nowdhari | 1915030 | ST-Earmark | - |
| Chowpanguda | 1915032 | ST-Earmark | - |
| Rajulaguda | 1915205 | ST-Earmark | - |
| Peddapullara | 1915196 | - | ST-Earmark |
| Pevta | 1915026 | - | ST |
| Goyagam | 1915055 | - | ST-Earmark |
| Dongargaon | 1915112 | - | ST-Earmark |
| Enagondi | 1915210 | - | ST-Earmark |
| K Dubaguda | 1915053 | - | EWS |
| Khirdi-II | 1915021 | - | SC-Earmark |
| Komatiguda | 1915043 | - | HH |
| Narlapur | 1915034 | - | EX-S/OC |
| Khirdi-I | 1915020 | - | BC-D |
| Gondhapur | 1915150 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Gunjada | 1915113 | ST | ST-Earmark |
| Khairit | 1915195 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda | 1915114 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Limguda | 1915110 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Tejiguda | 1915039 | ST | ST |
| Kanargaon | 1915018 | OC | BC-A |
| Bheemguda | 2318315 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Dhobipatar | 2318311 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Kolamguda (Sawathi) | 2318310 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Manneguda (K) | 2318313 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Manneguda (V) | 2318316 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Nagargutta | 2318314 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Ringarit | 2318317 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Sadakaguda | 2318312 | ST-Earmark | ST-Earmark |
| Jambuldhari | 1915157 | SC-Earmark | SC-Earmark |
